Libellé | Longueur | Décimales | Valeurs de la liste de choix | ||||||||||||
Présence | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||
Min | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||
Max | 50 | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||
Champ obligatoire | ✔ | ||||||||||||||
Actif | ✔ | ||||||||||||||
Création rapide | ✔ | ||||||||||||||
Vue résuméSynthèse | ✔ | ||||||||||||||
Edition en masse | ✔ | ||||||||||||||
Valeur par défaut | ✔ | ||||||||||||||
Rendu lecture | |||||||||||||||
Rendu édition | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
CSV | CRM | ||||||||||||||
04 90 41 94 14 | ✔ | ||||||||||||||
0490419414 | ✔ | ||||||||||||||
04.90.41.94.15 | ✔ | ||||||||||||||
04-90.41:94/14 | ✔ | ||||||||||||||
+33 (0)4 90 41 94 14 | ✔ | ||||||||||||||
00 33 4 90 41 94 14 | ✔ |
Page Comparison
General
Content
Integrations